<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ming Block &#187; winali</title>
	<atom:link href="http://www.ming-block.de/tag/winali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ming-block.de</link>
	<description>Stories eines Verrückten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 14</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-14</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerkrypto]]></category>
		<category><![CDATA[uni bonn]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Von letzter Stunde kann ich leider relativ wenig berichten, da ich in der ersten Stunde für das 1Live Schulduell geübt habe In der zweiten Stunde saßen Robert und ich alleine im Inforaum und arbeiteten weiter an unseren Stringklassen (nebenbei auch alle anderen Stringoperationen). Zu ende der zweiten Stunde sind wir nochmal auf die mündl. Abiturprüfung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von letzter Stunde kann ich leider relativ wenig berichten, da ich in der ersten Stunde für das 1Live Schulduell geübt habe <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In der zweiten Stunde saßen Robert und ich alleine im Inforaum und arbeiteten weiter an unseren Stringklassen (nebenbei auch alle anderen Stringoperationen).</p>
<p>Zu ende der zweiten Stunde sind wir nochmal auf die mündl. Abiturprüfung zurückgekommen und ich konnte mal fragen was so drin vorkommen kann:</p>
<ul>
<li>Java kommt nicht vor</li>
<li>Assembler bzw. WinAli</li>
<li>Datenstrukturen also quasi Delphi</li>
<li>Datenbanken (wenn wir dieses Thema noch behandeln)</li>
</ul>
<p>Nächstes Ziel ist erstmal Freitag die Uni Bonn: Schülerkrypto. Wird bestimmt interessant <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 10</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-10</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[matthew]]></category>
		<category><![CDATA[minigolf]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Sendepause ein neuer Montag. Heute ist nun endlich auch ALI komplett abgeschlossen und jetzt kommt noch bis zum Abi Java dran. Leider ist unser allso geliebtes Kursmitglied Matthew leider nicht mehr da Spaßige Runden waren das&#8230; Minigolf, Achtung die Kurve&#8230;. Egal nach vorne sehen. Mein Kursziel ist auch erreicht die Eins zu halten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Sendepause ein neuer Montag.</p>
<p>Heute ist nun endlich auch ALI komplett abgeschlossen und jetzt kommt noch bis zum Abi Java dran. Leider ist unser allso geliebtes Kursmitglied Matthew leider nicht mehr da <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Spaßige Runden waren das&#8230; Minigolf, Achtung die Kurve&#8230;. Egal nach vorne sehen. <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mein Kursziel ist auch erreicht die Eins zu halten. Eigtl. optimal gelaufen, aber vllt. hätte es noch besser sein können. Vielleicht.</p>
<p>Ich schätze noch 10 Stunden Info bis zum Abi <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde 6 + 7</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/11/info-13-stunde-6-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-6-7</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/11/info-13-stunde-6-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[WinAli]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[repascal]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich Stunde fünf vergessen habe, erwähne ich nochmal die Stunde kurz. Die Stunde diente zur Einführung des Arrays in WinAli und der Sominote für das Quartal (14Pkt.). Die heutige Stunde befasste sich auch mit dem Array und der Intensivierung unserer Kenntnisse mit dem Arbeiten mit Arrays. Aktuelle Aufgabe: Summe aller negativer und positiver Elemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich Stunde fünf vergessen habe, erwähne ich nochmal die Stunde kurz.</p>
<p>Die Stunde diente zur Einführung des Arrays in WinAli und der Sominote für das Quartal (14Pkt.).</p>
<p>Die heutige Stunde befasste sich auch mit dem Array und der Intensivierung unserer Kenntnisse mit dem Arbeiten mit Arrays.</p>
<p>Aktuelle Aufgabe:</p>
<ul>
<li>Summe aller negativer und positiver Elemente</li>
<li>kleinstes Element</li>
</ul>
<p>Nächste Woche gibt&#8217;s neues <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/11/info-13-stunde-6-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 5</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/10/info-13-stunde-nr-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-5</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/10/info-13-stunde-nr-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 17:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[WinAli]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[repascal]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer fast einmonatigen Sendepause melde ich mich mal zurück Natürlich erste Stunde nach den Ferien ist Informatik &#8211; bingo. Unsere erste Stunde begann sehr entspannend in Raum 406 mit wieder einleben in WinAli.Wieder eindenken und chillen Zum Ende der Stunde noch schnell ein Programm gezeigt und fertig. In Stunde zwei folgte nun wie fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer fast einmonatigen Sendepause melde ich mich mal zurück <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Natürlich erste Stunde nach den Ferien ist Informatik &#8211; bingo. Unsere erste Stunde begann sehr entspannend in Raum 406 mit wieder einleben in WinAli.Wieder eindenken und chillen <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Zum Ende der Stunde noch schnell ein Programm gezeigt und fertig.</p>
<p>In Stunde zwei folgte nun wie fast immer Theorie also erstmal umziehen nach 806, wo es wider erwarten <span style="text-decoration: line-through;">arsch</span> sehr kalt drin war^^ Die Aufgabe diente als Übung für die Klausur in zwei Wochen. Ein kleines Programm, dass ermitteln soll, wie hoch die Gebühren für Buchungen auf einem Konto sind.</p>
<ul>
<li>1.-5. Buchung kostenlos</li>
<li>6.-15. jede 40ct</li>
<li>&gt;15  jede 50ct</li>
</ul>
<p>Als erstes das Programm in Delphi schreiben, dann in RePascal und abschließend in WinAli. Nicht all zu schwer^^</p>
<p>Nächstes Info Journal gibt&#8217;s nach der Klausur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/10/info-13-stunde-nr-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr.3</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-3</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[WinAli]]></category>
		<category><![CDATA[#gl1]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[Euklidischer Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[repascal]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Wieder Montag, wieder Informatik. Stunde eins war praktisch orientiert und wir haben bei letzter Stunde angesetzt und in WinAli die Quersummer berechnet. Zu dem gab es auch neue Blätter die wir studieren können. Das Internet geht wieder in der Schule, was für ein fortschritt!! Gegen ende der Stunde wurden noch die WinAli Programme angeguckt. Zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder Montag, wieder Informatik.</p>
<p>Stunde eins war praktisch orientiert und wir haben bei letzter Stunde angesetzt und in WinAli die Quersummer berechnet. Zu dem gab es auch neue Blätter die wir studieren können. Das Internet geht wieder in der Schule, was für ein fortschritt!! Gegen ende der Stunde wurden noch die WinAli Programme angeguckt.</p>
<p>Zur zweiten Stunde kam es etwas später, da Herr Josmann noch was administratives zu klären hatte (Baustelle Schule). Inhaltlich haben wir den Euklidischen Algorithmus besprochen (GGT). Zu erst haben wir die Delphi Funktion dafür aufgestellt und anschließend in RePascal umgewandelt. Im letzten Schritt muss das alles in WinAli umgewandelt werden.</p>
<p>Klingeling und schon ende&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 2</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-2</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[WinAli]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem dieser Tag so früh begonnen hat ging es ab in den Inforaum, wo wir auch zugleich die PC&#8217;s nutzten. Aufgabe war die Aufgabe von letztes mal fertig zu machen. (Hatte ich schon, also erstmal chillen). In der zweiten Stunde sind wir noch auf die Unterschiede zwischen Delphi und WinAli eingegangen speziell die Umschreibung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem dieser Tag so früh begonnen hat ging es ab in den Inforaum, wo wir auch zugleich die PC&#8217;s nutzten. Aufgabe war die Aufgabe von letztes mal fertig zu machen. (Hatte ich schon, also erstmal chillen).</p>
<p>In der zweiten Stunde sind wir noch auf die Unterschiede zwischen Delphi und WinAli eingegangen speziell die Umschreibung von Kontrollstrukturen (if-then-else, schleifen etc.). Als kleine Aufgabe sollten wir ein if a &gt;b then m:= 0; Konstrukt in WinAli umschreiben. Geht akutell alles noch easy von der Hand, aber ich finde Delphi -&gt; WinAli einfacher als andersherum.</p>
<p>Das war es dann auch schon wieder und wir sehen uns dann auch wieder nächste Woche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 1</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-1</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[WinAli]]></category>
		<category><![CDATA[asm]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[repascal]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit! Das Informatikjournal ist wieder da Montag ist Fokustag Infotag Informatik haben wir jetzt planmäßig im Bunker ehm Container. Die Tische stehen VIEL zu eng aneinander ca.  60cm Platz nach hinten&#8230; nur noch quetschen. Jedenfalls ist unser neues Thema &#8220;Maschinennaheprogrammierung&#8221;. Wir haben ein Skript zu diesem Thema bekommen, wo erklärt wird, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit! Das Informatikjournal ist wieder da <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Montag ist <span style="text-decoration: line-through;">Fokustag </span>Infotag</p></blockquote>
<p>Informatik haben wir jetzt planmäßig im <span style="text-decoration: line-through;">Bunker</span> ehm Container. Die Tische stehen VIEL zu eng aneinander ca.  60cm Platz nach hinten&#8230; nur noch quetschen. Jedenfalls ist unser neues Thema &#8220;Maschinennaheprogrammierung&#8221;. Wir haben ein Skript zu diesem Thema bekommen, wo erklärt wird, wie man von Delphi über RePascal zu Assembler kommt. RePascal ist reduziertes Pascal, dass nur aus Grundbefehlen besteht:</p>
<ul>
<li>&lt;,&gt;,=, &gt;=,=&lt;</li>
<li>+,*,-, div</li>
<li>if bla then goto</li>
<li>nur unbedingte Sprünge &#8220;goto&#8221;</li>
<li>Zuweisung x:= Anw1 Operator Anw2</li>
<li>Zeile besteht aus 3 Befehlen</li>
</ul>
<p>Eine gültige Anweisung ist: x:= 3 + 3</p>
<p>Von diesem RePascal geht man dann zurück nach WinAli (siehe Taschenrechner weiter unten).</p>
<p>Eine Aufgabe den Delphi Code in WinAli zu übertragen ist:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="delphi" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">procedure</span> Gauss<span style="color: #000066;">;</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">var</span> n<span style="color: #000066;">,</span>s<span style="color: #000066;">:</span> <span style="color: #000066; font-weight: bold;">integer</span><span style="color: #000066;">;</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">begin</span>
 <span style="color: #000066;">ReadLn</span><span style="color: #000066;">&#40;</span>n<span style="color: #000066;">&#41;</span><span style="color: #000066;">;</span>
 s<span style="color: #000066;">:</span><span style="color: #000066;">=</span> <span style="color: #000066;">&#40;</span>n<span style="color: #000066;">+</span><span style="color: #0000ff;">1</span><span style="color: #000066;">&#41;</span> <span style="color: #000066;">*</span> n <span style="color: #000000; font-weight: bold;">div</span> <span style="color: #0000ff;">2</span><span style="color: #000066;">;</span>
<span style="color: #000066;">WriteLn</span><span style="color: #000066;">&#40;</span>s<span style="color: #000066;">&#41;</span><span style="color: #000066;">;</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">end</span><span style="color: #000066;">;</span></pre></div></div>

<p>Das Äquivalent in WinAli ist:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="asm" style="font-family:monospace;">Begin	ini n
	lda <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>n
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">add</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #7f007f;">'1'</span>
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">mul</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>n
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">div</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #7f007f;">'2'</span>
	sta <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>s
	b <span style="color: #000000; font-weight: bold;">end</span>
&nbsp;
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">end</span>	outi s
	eoj
&nbsp;
n 	<span style="color: #00007f;">ds</span> f
s 	<span style="color: #00007f;">ds</span> f</pre></div></div>

<p>Das wars auch erstmal von dieser ersten Stunde <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Das wird ein lustiges Jahr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/09/info-13-stunde-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinAli first try</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/07/winali-first-try/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=winali-first-try</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/07/winali-first-try/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[WinAli]]></category>
		<category><![CDATA[taschenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein bischen mit WinAli rumgespielt und einen kleinen Taschenrechner erstellt. Ich glaube das wird was in der 13 Geht warscheinlich auch schöner zu machen, aber er erfüllt das was er soll^^ Hier der Code: init ini op ini a ini b lda 0,op cmp 0,'1' be plus ; 1 = plus bl mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal ein bischen mit WinAli rumgespielt und einen kleinen Taschenrechner erstellt. Ich glaube das wird was in der 13 <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Geht warscheinlich auch schöner zu machen, aber er erfüllt das was er soll^^<br />
Hier der Code:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="asm" style="font-family:monospace;">init 	ini op
	ini a
	ini b
	lda <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>op
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">cmp</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #7f007f;">'1'</span>
	be plus 	<span style="color: #666666; font-style: italic;">; 1 = plus</span>
	<span style="color: #00007f;">bl</span> mal 		<span style="color: #666666; font-style: italic;">; 0 = minus</span>
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">cmp</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span><span style="color: #7f007f;">'2'</span>
	be minus	<span style="color: #666666; font-style: italic;">; 2 = mal</span>
	<span style="color: #00007f;">bh</span> teilen	<span style="color: #666666; font-style: italic;">; 3 = teilen</span>
&nbsp;
plus	lda <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>a		<span style="color: #666666; font-style: italic;">; addition</span>
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">add</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>b
	sta <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>erg
	b ende
&nbsp;
minus	lda <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>a
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">sub</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>b
	sta <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>erg
	b ende
&nbsp;
mal	lda <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>a
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">mul</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>b
	sta <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>erg
	b ende
&nbsp;
teilen	lda <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>a
	<span style="color: #00007f; font-weight: bold;">div</span> <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>b
	sta <span style="color: #0000ff;">0</span><span style="color: #339933;">,</span>erg
	b ende	
&nbsp;
ende	outi erg
	b init
	eoj
&nbsp;
a <span style="color: #00007f;">ds</span> f
b <span style="color: #00007f;">ds</span> f
erg <span style="color: #00007f;">ds</span> f
op <span style="color: #00007f;">ds</span> f</pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/07/winali-first-try/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 12 Stunde Nr. 28</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/07/info-12-stunde-nr-28/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-12-stunde-nr-28</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/07/info-12-stunde-nr-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Da war sie unsere  letzte Stunde Informatik in der 12 Ferrtig erstmal mit dem Delphi gedönz und nächstes Jahr mit WinAli Maschienennaheprogrammierung. Heute nochmal kurz ein Programm vorgezeigt und da war mein Part der Stunde verrichtet, d.h. ich brauchte und musste nichts mehr tun. Robert und Stefan haben noch ihr Programm fertig geschrieben und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da war sie unsere  letzte Stunde Informatik in der 12 <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ferrtig erstmal mit dem Delphi gedönz und nächstes Jahr mit WinAli Maschienennaheprogrammierung.</p>
<p>Heute nochmal kurz ein Programm vorgezeigt und da war mein Part der Stunde verrichtet, d.h. ich brauchte und musste nichts mehr tun. Robert und Stefan haben noch ihr Programm fertig geschrieben und auch noch vorgezeigt <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zum klingeln der Glocke durften wir dann auch auf eigene Gefahr hin Eis essen gehen <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das wars mit Info nächstes Jahr geht&#8217;s weiter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/07/info-12-stunde-nr-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

