<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ming Block &#187; Informatik</title>
	<atom:link href="http://www.ming-block.de/category/schule/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ming-block.de</link>
	<description>Stories eines Verrückten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 20</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/04/info-13-stunde-nr-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-20</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/04/info-13-stunde-nr-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[The final ending! Nach 4 Jahren Informatikunterricht ist auch diese Phase vorbei. Nochmal eine Stunde gehabt und noch etwas Material bekommen. Vornote beläuft sich auf 15 Punkte&#8230; optimal! Naja jetzt kommt für&#8217;s erste nur noch Abi This is it! PS: Danke an Herr Josmann!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The final ending! Nach 4 Jahren Informatikunterricht ist auch diese Phase vorbei. Nochmal eine Stunde gehabt und noch etwas Material bekommen. Vornote beläuft sich auf 15 Punkte&#8230; optimal!</p>
<p>Naja jetzt kommt für&#8217;s erste nur noch Abi <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>This is it!</p>
<p>PS: Danke an Herr Josmann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/04/info-13-stunde-nr-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 19</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/04/info-13-stunde-nr-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-19</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/04/info-13-stunde-nr-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Wir nähern uns dem großen Finale! Wie in jedem Fach heißt es wiederholen und vorbereiten. Aktuell ist Delphi wieder dran&#8230; Datenstrukturen sind die nervigsten Bereiche beim wiederholen. ADT Keller und Schlange heißen die Bösewichte. Anhand der alten Programme geht&#8217;s aber mit dem Wiederholen. Nächste Woche das letzte mal posten. Wihaa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir nähern uns dem großen Finale!</p>
<p>Wie in jedem Fach heißt es wiederholen und vorbereiten. Aktuell ist Delphi wieder dran&#8230; Datenstrukturen sind die nervigsten Bereiche beim wiederholen. ADT Keller und Schlange heißen die Bösewichte. Anhand der alten Programme geht&#8217;s aber mit dem Wiederholen.</p>
<p>Nächste Woche das letzte mal posten. Wihaa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/04/info-13-stunde-nr-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 17 + 18</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/03/info-13-stunde-nr-17-18/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-17-18</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/03/info-13-stunde-nr-17-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Stunde 17 und 18 widmen sich langsam dem Abitur Also Java ist jetzt abgeschlossen! Letzte Präsentation von unseren Programmen (Zeichenkette, Vererbung etc.) und dann arbeiten mit Abituraufgaben. Wir haben die Informatik LK 2009 HT4 Aufgabe besprochen (Link). Aufgabe 1: Ermitteln der Codierung -&#62; Einfach, da man am Bsp. ablesen kann (sw. = 1, w. = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stunde 17 und 18 widmen sich langsam dem Abitur <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also Java ist jetzt abgeschlossen! Letzte Präsentation von unseren Programmen (Zeichenkette, Vererbung etc.) und dann arbeiten mit Abituraufgaben.</p>
<p>Wir haben die Informatik LK 2009 HT4 Aufgabe besprochen (<a href="http://www.standardsicherung.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=1918" target="_blank">Link</a>).</p>
<p>Aufgabe 1: Ermitteln der Codierung -&gt; Einfach, da man am Bsp. ablesen kann (sw. = 1, w. = 0, von innen nach außen)</p>
<p>Aufgabe 2: Scheibe B richtig, da bei A Elemente &#8220;doppelt&#8221; vorkommen können. Immer nur eine Verschiebung bei A.</p>
<p>Aufgabe 3: Graycode -&gt; 1011</p>
<p>==&gt; Teile der Lösung: <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.standardsicherung.nrw.de%2Fabitur-gost%2Fgetfile.php%3Ffile%3D1912&amp;rct=j&amp;q=Informatik%20LK%202009%20HT4%20l%C3%B6sung&amp;ei=kGOQTarcB4z2sgbx8tmWCg&amp;usg=AFQjCNFsC9Zg7jZ7lkJ8LwiBw_ddlUvXzw&amp;cad=rja" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/03/info-13-stunde-nr-17-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 15 + 16</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/03/info-13-stunde-nr-15-16/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-15-16</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/03/info-13-stunde-nr-15-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Ja ich habs mal wieder verschlafen Die beiden Stunden kann man eigtl. ziemlich gut zusammenfassen, da wir uns in beiden Stunden mit der Grafikausgabe unter Java beschäftigt haben (via awt und swing). Das was wir gemacht haben kann man sich im Internet durchlesen (Link). Ich hoffe, dass es der Abschluss mit Java ist und wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ich habs mal wieder verschlafen <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die beiden Stunden kann man eigtl. ziemlich gut zusammenfassen, da wir uns in beiden Stunden mit der Grafikausgabe unter Java beschäftigt haben (via awt und swing).</p>
<p>Das was wir gemacht haben kann man sich im Internet durchlesen (<a href="http://books.google.com/books?id=lrYqjlPE64kC&amp;pg=PA930&amp;lpg=PA930&amp;dq=schranke.java&amp;source=bl&amp;ots=jgR5U0CYzC&amp;sig=0dwzkSGUDCcJPwKgEXoMY3nh5Dc&amp;hl=de&amp;ei=kPd9TbGtB4fEtAbP-rXsBw&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=1&amp;ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&amp;q=schranke.java&amp;f=false" target="_blank">Link</a>). Ich hoffe, dass es der Abschluss mit Java ist und wir mit dem wiederholen beginnen können.</p>
<p>Heute hatten wir übrigens nur zwei Stunden, da die Bauarbeiter mal wieder was kaputt gemacht haben (-&gt;Rohrbruch). Nutzen wir den Tag mal als &#8220;Studientag&#8221; <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Es kommen noch vier Beiträge, dann ist ende mit Informatikunterricht&#8230; Abi here we go!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/03/info-13-stunde-nr-15-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 14</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-14/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-14</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerkrypto]]></category>
		<category><![CDATA[uni bonn]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Von letzter Stunde kann ich leider relativ wenig berichten, da ich in der ersten Stunde für das 1Live Schulduell geübt habe In der zweiten Stunde saßen Robert und ich alleine im Inforaum und arbeiteten weiter an unseren Stringklassen (nebenbei auch alle anderen Stringoperationen). Zu ende der zweiten Stunde sind wir nochmal auf die mündl. Abiturprüfung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von letzter Stunde kann ich leider relativ wenig berichten, da ich in der ersten Stunde für das 1Live Schulduell geübt habe <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In der zweiten Stunde saßen Robert und ich alleine im Inforaum und arbeiteten weiter an unseren Stringklassen (nebenbei auch alle anderen Stringoperationen).</p>
<p>Zu ende der zweiten Stunde sind wir nochmal auf die mündl. Abiturprüfung zurückgekommen und ich konnte mal fragen was so drin vorkommen kann:</p>
<ul>
<li>Java kommt nicht vor</li>
<li>Assembler bzw. WinAli</li>
<li>Datenstrukturen also quasi Delphi</li>
<li>Datenbanken (wenn wir dieses Thema noch behandeln)</li>
</ul>
<p>Nächstes Ziel ist erstmal Freitag die Uni Bonn: Schülerkrypto. Wird bestimmt interessant <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 13</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-13</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Montag ist wie immer Infotag und einen Tag später kommt auch schon mein Post Für die ungeduldigen nichtgenannten Personen. Faszinierend wie variabel doch unsere Anwesenheitsquote ist zwischen 25% und 100% Änderst sich rasend schnell bei nur vier Personen. Ich finde wir brauchen Titel: Johannes der aus dem Wald kam Stefan der Elektrophant Mr. Android Rober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag ist wie immer Infotag und einen Tag später kommt auch schon mein Post <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Für die ungeduldigen nichtgenannten Personen.</p>
<p>Faszinierend wie variabel doch unsere Anwesenheitsquote ist zwischen 25% und 100% <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Änderst sich rasend schnell bei nur vier Personen. Ich finde wir brauchen Titel:</p>
<ul>
<li>Johannes der aus dem Wald kam</li>
<li>Stefan der Elektrophant</li>
<li>Mr. Android Rober</li>
<li>und ich analog dazu Mr. iPhone Dominic</li>
</ul>
<p>Frauenquote = 0 <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja Thema der Stunde war Eingabe von Daten. Die einfache Eingabe ist doch etwas komplizierter als überall sonst:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">import</span> <span style="color: #006699;">java.io.*</span><span style="color: #339933;">;</span>
&nbsp;
 <span style="color: #000000; font-weight: bold;">public</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">class</span> Eingabe
 <span style="color: #009900;">&#123;</span>
   <span style="color: #000000; font-weight: bold;">public</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">static</span> <span style="color: #000066; font-weight: bold;">void</span> main<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #003399;">String</span><span style="color: #009900;">&#91;</span><span style="color: #009900;">&#93;</span> args<span style="color: #009900;">&#41;</span>
   <span style="color: #000000; font-weight: bold;">throws</span> <span style="color: #003399;">IOException</span>
   <span style="color: #009900;">&#123;</span>
     <span style="color: #003399;">BufferedReader</span> bin <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> <span style="color: #003399;">BufferedReader</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>
                          <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> <span style="color: #003399;">InputStreamReader</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #003399;">System</span>.<span style="color: #006633;">in</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
&nbsp;
     <span style="color: #003399;">System</span>.<span style="color: #006633;">out</span>.<span style="color: #006633;">println</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Bitte Namen eingeben: &quot;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
     <span style="color: #003399;">String</span> name <span style="color: #339933;">=</span> bin.<span style="color: #006633;">readLine</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
     <span style="color: #003399;">System</span>.<span style="color: #006633;">out</span>.<span style="color: #006633;">println</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Eingegebener Name: &quot;</span> <span style="color: #339933;">+</span> name<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
   <span style="color: #009900;">&#125;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span></pre></div></div>

<p>Das wurde dann noch beliebig erweitert z.B. in Methoden oder so <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Das wars eigtl. auch schon achja der Papa hat mein Quellcode geklaut <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D:D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/02/info-13-stunde-nr-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 12</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-12</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer Topaktuell poste ich noch mal was zur letzten Stunde Informatik. Bis jetzt besteht der Stundeninhalt nur aus entdecken von Java bzw. der objektorientierten Programmierung. Dieses mal speziell Vererbung von Klassen in Java. Jaja unsere Autoklasse wird immer fätter und irgendwann wird sie explodieren. Naja nicht viel neues]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer Topaktuell poste ich noch mal was zur letzten Stunde Informatik.</p>
<p>Bis jetzt besteht der Stundeninhalt nur aus entdecken von Java bzw. der objektorientierten Programmierung.</p>
<p>Dieses mal speziell Vererbung von Klassen in Java. Jaja unsere Autoklasse wird immer fätter und irgendwann wird sie explodieren. <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja nicht viel neues <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 11</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-11</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Struct]]></category>
		<category><![CDATA[tft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Erste Stunde Informatik in der 13.2 vorbei und direkt ein schönes neues Thema angefangen. Unser letztes Thema in meiner gymnasialen Schullaufbahn wird Java sein ABER das überraschendste war, dass wir jetzt Flatscreens im Raum haben. Voll WOW Den Anfang haben wir erstmal mit Eclipse gemacht und wie man die IDE so benutzt. Es gibt besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Stunde Informatik in der 13.2 vorbei und direkt ein schönes neues Thema angefangen. Unser letztes Thema in meiner gymnasialen Schullaufbahn wird Java sein <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ABER das überraschendste war, dass wir jetzt Flatscreens im Raum haben. Voll WOW <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Den Anfang haben wir erstmal mit Eclipse gemacht und wie man die IDE so benutzt. Es gibt besser gestaltet IDE&#8217;s als Eclipse&#8230; ohne Spaß jetzt. Zum kennenlernen und anfangen mit Java eignet sich gut: <a href="http://javakurs-online.de/javakurs.html" target="_blank">http://javakurs-online.de/javakurs.html</a> und <a href="http://www.boku.ac.at/javaeinf/jein.html" target="_blank">http://www.boku.ac.at/javaeinf/jein.html</a>.</p>
<p>Was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass Java extrem pingelig ist in Sachen Groß- und Kleinschreibung. Da wird schon ein Fehler angezeigt wenn man &#8220;string&#8221; anstatt &#8220;String&#8221; schreibt. Zu mal Hotkeys zum Debuggen oder Einzelschrittdebugging fehlen. Ein paar gewohnte Strukturen fehlen auch komplett z.B. Struct/Record, aber die sind anders realisiert.</p>
<p>Bis jetzt scheint der Einstieg noch nicht all zu schwer zu sein, aber das kann sich ja noch ändern wenn man tiefer eintaucht. Wird aber bestimmt interressant.</p>
<p>See ya next time <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 10</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-10</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[matthew]]></category>
		<category><![CDATA[minigolf]]></category>
		<category><![CDATA[winali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Sendepause ein neuer Montag. Heute ist nun endlich auch ALI komplett abgeschlossen und jetzt kommt noch bis zum Abi Java dran. Leider ist unser allso geliebtes Kursmitglied Matthew leider nicht mehr da Spaßige Runden waren das&#8230; Minigolf, Achtung die Kurve&#8230;. Egal nach vorne sehen. Mein Kursziel ist auch erreicht die Eins zu halten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Sendepause ein neuer Montag.</p>
<p>Heute ist nun endlich auch ALI komplett abgeschlossen und jetzt kommt noch bis zum Abi Java dran. Leider ist unser allso geliebtes Kursmitglied Matthew leider nicht mehr da <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Spaßige Runden waren das&#8230; Minigolf, Achtung die Kurve&#8230;. Egal nach vorne sehen. <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mein Kursziel ist auch erreicht die Eins zu halten. Eigtl. optimal gelaufen, aber vllt. hätte es noch besser sein können. Vielleicht.</p>
<p>Ich schätze noch 10 Stunden Info bis zum Abi <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2011/01/info-13-stunde-nr-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info 13 Stunde Nr. 9</title>
		<link>http://www.ming-block.de/2010/12/info-13-stunde-nr-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=info-13-stunde-nr-9</link>
		<comments>http://www.ming-block.de/2010/12/info-13-stunde-nr-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redhell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[dbg]]></category>
		<category><![CDATA[Josmann]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerkrypto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ming-block.de/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Mensch so schnell gehts und schon ist ein Jahr wieder vorbei Nach neun Stunden Informatik ist schon wieder Winterpause Die Stunde begann problematisch damit schon, dass auf Grund des schlechten Wetters die Straßen voll waren und die Autos teilweise Stecken blieben. Folglich hatte auch die Schulleitung ihre Probleme und deshalb begann der Unterricht auch leicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch so schnell gehts und schon ist ein Jahr wieder vorbei <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Nach neun Stunden Informatik ist schon wieder Winterpause <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Stunde begann problematisch damit schon, dass auf Grund des schlechten Wetters die Straßen voll waren und die Autos teilweise Stecken blieben. Folglich hatte auch die Schulleitung ihre Probleme und deshalb begann der Unterricht auch leicht verspätet.</p>
<p>Die erste Stunde viel einigermaßen flach, aber die zweite Stunde wurde dann mit der Schülerkrypto begonnen. Wir nehmen dieses mal daran Teil im Februar. Zusammen mit deinen kleinen vom Info LK unter uns <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dann wurde noch ein bischen zu objektorientierten Programmierung in Delphi besprochen. Danach noch Noten und wir sehen uns im neuen Jahr <img src='http://www.ming-block.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ming-block.de/2010/12/info-13-stunde-nr-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

